POTETOS 1 vrouwen


Spelers
Leiders
- Tessa Peters
06-11996884
Wedstrijden
| Datum | Aanv. | Vertr. | Wedstrijd | Scheidsr. | Plaats | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03 | 12:00 | - | Potetos VR1 | The Knickerbockers VR3 | |||
| 21-03 | 15:00 | - | DVC Appingedam VR1 | Potetos VR1 | |||
| 28-03 | 12:00 | - | Potetos VR1 | Buitenpost VR1 | |||
| 01-04 | 20:30 | - | Potetos VR1 | Lycurgus VR1 | |||
| 04-04 | 12:00 | - | Potetos VR1 | Harkemase Boys VR1 | |||
| 11-04 | 12:00 | - | Helpman VR2 | Potetos VR1 |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
| Weonsdag | 20.30 - 22.00 | 2A |
Stand
| # | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus VR1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | (55 - 11) |
| 2 | Potetos VR1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 | (57 - 12) |
| 3 | SIOS VR1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | (42 - 21) |
| 4 | Oranje Nassau VR3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | (31 - 19) |
| 5 | Buitenpost VR1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | (37 - 24) |
| 6 | DVC Appingedam VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | (36 - 22) |
| 7 | The Knickerbockers VR3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | (33 - 23) |
| 8 | The Knickerbockers VR4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | (26 - 40) |
| 9 | vv Winsum VR2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | (21 - 54) |
| 10 | Helpman VR2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | (14 - 47) |
| 11 | SC Stadspark VR1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | (26 - 44) |
| 12 | SV Bedum VR2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | (11 - 72) |
